Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.200.000 | 8.500.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.175 | 25.507 |
EUR | 26.217 | 27.655 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Đỗ xanh tách vỏ | 48.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp cẩm | 55.000 đồng/kg |
3 | Mỳ tôm Cung Đình | 127.000đ/thùng |
4 | Miến Phú Hương 210g | 40.000đ/gói |
5 | Thịt chân giò | 150.000đ/kg |
6 | Thịt bắp bò | 250.000đ/kg |
7 | Giò bò | 330.000đ/kg |
8 | Cá chép loại 2kg trở lên | 120.000đ/kg |
9 | Cua đồng | 150.000đ/kg |
10 | Lạc nhân | 80.000đ/kg |
11 | Cải thảo | 15.000đ/kg |
12 | Bầu | 15.000đ/kg |
13 | Bí xanh | 12.000đ/kg |
14 | Cà chua | 20.000đ/kg |
15 | Cam xanh | 35.000đ/kg |
16 | Na Thái | 70.000đ/kg |
17 | Bưởi da xanh | 40.000đ/kg |
18 | Thanh long ruột đỏ | 25.000đ/kg |
19 | Lê sữa | 70.000đ/kg |
20 | Bòn Bon | 45.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh