Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.100.000 | 8.400.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.170 | 25.502 |
EUR | 26.088 | 27.518 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Đỗ xanh tách vỏ | 48.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp Điện Biên | 42.000 đồng/kg |
3 | Mỳ tôm Cung Đình | 127.000đ/thùng |
4 | Thịt ba chỉ | 150.000đ/kg |
5 | Thịt chân giò | 150.000đ/kg |
6 | Giò lụa | 200.000đ/kg |
7 | Giò bò | 330.000đ/kg |
8 | Cá chép loại 2kg trở lên | 120.000đ/kg |
9 | Trứng gà | 35.000đ/chục |
10 | Lạc nhân | 80.000đ/kg |
11 | Rau cải ngọt | 15.000đ/kg |
12 | Cà rốt | 15.000đ/kg |
13 | Cải bắp | 10.000đ/kg |
14 | Su hào | 7.000đ/củ |
15 | Cam xanh | 35.000đ/kg |
16 | Na Thái | 70.000đ/kg |
17 | Táo Envy size nhỡ | 160.000đ/kg |
18 | Thanh long ruột đỏ | 25.000đ/kg |
19 | Hồng giòn Đà Lạt | 40.000đ/kg |
20 | Quýt Úc | 90.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh