Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.000.000 | 8.350.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.154 | 25.504 |
EUR | 26.090 | 27.520 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Đỗ tương | 30.000 đồng/kg |
2 | Mì tôm Kokomi | 115.000 đồng/thùng |
3 | Thịt ba chỉ | 150.000đ/kg |
4 | Thịt mông sấn | 120.000đ/kg |
5 | Sườn non | 150.000đ/kg |
6 | Cua đồng | 150.000đ/kg |
7 | Cá trắm loại to | 200.000đ/kg |
8 | Trứng vịt | 30.000đ/chục |
9 | Trứng gà | 35.000đ/chục |
10 | Củ cải | 15.000đ/kg |
11 | Rau cải ngọt | 15.000đ/kg |
12 | Rai cải ngồng | 15.000đ/kg |
13 | Dưa chuột | 12.000đ/kg |
14 | Bầu | 15.000đ/kg |
15 | Cà rốt | 15.000đ/kg |
16 | Bưởi da xanh | 45.000đ/quả |
17 | Dưa hấu | 25.000đ/kg |
18 | Na Thái | 70.000đ/kg |
19 | Hồng giòn Đà Lạt | 45.000đ/kg |
20 | Quýt ngọt | 40.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh