Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.050.000 | 8.250.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 24.300 | 24.770 |
EUR | 26.695 | 28.067 |
HKD | 3.144 | 3.278 |
Giá một số mặt hàng tại thành phố Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo tám Hải Hậu | 20.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp cái Hoa Vàng | 35.000đồng/kg |
3 | Hạt hạnh nhân | 240.000đồng/kg |
4 | Hạt Bí xanh | 190.000đồng/kg |
5 | Hạt óc chó vàng | 320.000đồng/kg |
6 | Đỗ đen
| 70.000đồng/kg
|
7 | Khoai lang | 20.000đồng/kg |
8 | Ngô ngọt | 10.000 đồng/bắp |
9 | Nấm hải sản | 50.000 đồng/kg |
10 | Bánh bao mặn
| 15.000 đồng/chiếc
|
11 | Thịt bò bắp | 280.000 đồng/kg |
12 | Thịt gà ta | 120.000 đồng/kg |
13 | Cá trắm đen | 110.000 đồng/kg |
14 | Cá chép | 60.000 đồng/kg |
15 | Giò lợn
| 120.000 đồng/kg
|
16 | Cam | 20.000đồng/kg |
17 | Lê | 45.000 đồng/kg |
18 | Na dai Bồ Lý | 45.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh