Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 11.760.000 | 11.960.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.853 | 26.243 |
EUR | 29.215 | 30.756 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo si dẻo | 20.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp nương Điện Biên | 40.000 đồng/kg |
3 | Lạc | 75.000 đồng/kg |
4 | Đỗ đen | 65.000 đồng/kg |
5 | Đỗ xanh | 12.000 đông/lạng |
6 | Thịt chim bồ câu làm sạch | 70.000 đồng/kg |
7 | Nạm bò | 200.000 đồng/kg |
8 | Thịt ba chỉ | 145.000 đồng/kg |
9 | Giò tai | 200.000 đồng/kg |
11 | Ốc đá | 25.000 đồng/kg |
12 | Lươn làm sạch | 23.000 đồng/lạng |
13 | Khoai lang giống Nhật | 25.000 đồng/kg |
14 | Rau mùng tơi | 5.000 đồng/mớ |
15 | Hành tây | 18.000 đồng/kg |
16 | Cà chua bi | 25.000 đồng/kg |
17 | Cà rốt | 30.000 đồng/kg |
18 | Nước mắm Vị Xưa Barona | 82.000 đồng/chai 500ml |
19 | Dầu hào Chinsu sò điệp | 32.000 đồng/chai 400g |
20 | Giấm ăn Tuấn Khang | 17.000 đồng/chai 900ml |
21 | Nước súc miệng Colgate Plax bạc hà | 105.000 đồng/chai 750ml |
22 | Khăn giấy Puri 3 lơp | 24.000 đồng/hộp 200 tờ |
23 | Xịt muỗi và côn trùng bay ARS | 67.000 đồng/chai 600ml |
24 | Bánh trứng tươi chà bông Karo Richy | 39.000 đồng/gói 156g |
25 | Bánh mochi Umiki vị đậu đỏ | 28.000 đồng/gói 180g |
Ngô Tuấn Anh