Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.500.000 | 8.700.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.170 | 25.509 |
EUR | 25.773 | 27.143 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo tám Hải Hậu | 28.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp cẩm | 55.000 đồng/kg |
3 | Miến Phú Hương 210g | 42.000đ/gói |
4 | Nấm hương khô loại 100g | 50.000đ/gói |
5 | Thịt bò thăn | 250.000đ/kg |
6 | Thịt ba chỉ | 150.000đ/kg |
7 | Sườn non | 150.000đ/kg |
8 | Giò lụa | 220.000đ/kg |
9 | Thịt gà ta | 150.000đ/kg |
10 | Cá trắm loại to | 200.000đ/kg |
11 | Bí đỏ | 12.000đ/kg |
12 | Cà rốt | 15.000đ/kg |
13 | Rau mùng tơi | 6.000đ/bó |
14 | Khoai tây | 15.000đ/kg |
15 | Nho Mỹ | 185.000đ/kg |
16 | Kiwi xanh | 99.000đ/kg |
17 | Dưa không hạt | 30.000đ/kg |
18 | Bưởi da xanh | 50.000đ/quả |
19 | Lựu | 45.000đ/kg |
20 | Hồng táo | 60.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh