Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.200.000 | 8.580.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.100 | 25.470 |
EUR | 26.564 | 28.021 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo tám thơm | 23.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp Điện Biên | 42.000 đồng/kg |
3 | Thịt mông sấn | 130.000đ/kg |
4 | Thịt ba chỉ | 150.000đ/kg |
5 | Sườn non | 150.000đ/kg |
6 | Chân giò | 130.000đ/kg |
7 | Cua đồng | 130.000đ/kg |
8 | Tôm càng xanh loại to | 200.000đ/kg |
9 | Ngao biển | 60.000đ/kg |
10 | Trứng gà | 35.000đ/chục |
11 | Trứng chim cút | 7.000đ/chục |
12 | Bí xanh | 15.000đ/kg |
13 | Khoai tây | 12.000đ/kg |
14 | Cải bắp | 15.000đ/kg |
15 | Cam vỏ xanh | 25.000đ/kg |
16 | Nho đỏ | 85.000đ/kg |
17 | Bưởi da xanh | 40.000đ/quả |
18 | Xoài cát | 45.000đ/kg |
19 | Táo đá | 30.000đ/kg |
20 | Quýt Thái | 45.000đ/kg |
21 | Bòn bon | 45.000đ/kg |
22 | Kiwi | 180.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh