Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.270.000 | 8.570.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.170 | 25.499 |
EUR | 26.241 | 27.680 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Đỗ lứt đen hữu cơ | 50.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp cẩm | 55.000 đồng/kg |
3 | Mỳ tôm Cung Đình | 127.000đ/thùng |
4 | Thịt ba chỉ | 150.000đ/kg |
5 | Thịt chân giò | 150.000đ/kg |
6 | Thịt bắp bò | 250.000đ/kg |
7 | Thịt vịt | 70.000đ/kg |
8 | Cá chép loại 2kg trở lên | 120.000đ/kg |
9 | Trứng gà | 35.000đ/chục |
10 | Lạc nhân | 80.000đ/kg |
11 | Rau cải chíp | 12.000đ/kg |
12 | Bầu | 15.000đ/kg |
13 | Bí xanh | 12.000đ/kg |
14 | Khoai tây | 15.000đ/kg |
15 | Cam xanh | 35.000đ/kg |
16 | Táo Koru | 85.000đ/kg |
17 | Bưởi da xanh | 40.000đ/kg |
18 | Việt quất | 160.000đ/kg |
19 | Lê sữa | 70.000đ/kg |
20 | Bòn Bon | 45.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh