Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 11.770.000 | 11.970.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.892 | 26.286 |
EUR | 29.324 | 30.870 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo dẻo Bắc Hương | 22.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp cái hoa vàng | 35.000 đồng/kg |
3 | Gạo nếp sáp Vinh Hiển | 33.000 đồng/kg |
4 | Lạc | 75.000 đồng/kg |
5 | Đỗ tương | 55.000 đông/kg |
6 | Hạt sen khô | 32.000 đồng/lạng |
7 | Măng khô loại 1 | 250.000 đồng/kg |
8 | Thịt nạc vai | 145.000 đồng/kg |
9 | Giò tai | 200.000 đồng/kg |
11 | Ốc đá | 25.000 đồng/kg |
12 | Tép bã dầu | 25.000 đồng/kg |
13 | Khoai tây | 17.000 đồng/kg |
14 | Rau lang | 6.000 đồng/mớ |
15 | Hành tây | 18.000 đồng/kg |
16 | Mận | 20.000 đồng/kg |
17 | Dưa hấu | 15.000 đồng/kg |
18 | Chôm chôm | 35.000 đồng/kg |
19 | Mì trứng sợi lớn Safoco | 30.000 đồng/gói 500g |
20 | Đường mía thiên nhiên Biên Hòa | 35.000 đồng/kg |
21 | Xốt mayonnaise Heinz | 32.000 đồng/chai 120g |
22 | Ngũ cốc ăn sáng Nestle Milo | 31.000 đồng/gói 70g |
23 | Hạt chia Sunrise | 105.000 đồng/gói 300g |
24 | Bánh trứng tươi chà bông Karo Richy | 39.000 đồng/gói 156g |
25 | Bánh quế nhân kem hương ổi hồng Poca | 16.000 đồng/gói 115g |
Ngô Tuấn Anh