Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 11.490.000 | 11.720.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.840 | 26.230 |
EUR | 28.893 | 30.476 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo Ngọc Nương ST25 | 28.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp nhung | 30.000 đồng/kg |
3 | Khoai lang giống Nhất | 25.000 đồng/kg |
4 | Ngô nếp | 6.000 đồng/bắp |
5 | Bánh hòn Hương Canh | 25.000 đồng/kg |
6 | Thịt lợn ba chỉ | 160.000 đồng/kg |
7 | Chả ức gà lá lốt | 150.000 đồng/kg |
8 | Nem hải sản | 120.000 đồng/hộp 10 chiếc |
9 | Giò tai | 250.000 đồng/kg |
11 | Bắp bò | 280.000 đồng/kg |
12 | Cá nục bỏ đầu | 140.000 đồng/kg |
13 | Bạch tuộc sữa | 180.000 đồng/kg |
14 | Rau giá đỗ xanh | 30.000 đồng/kg |
15 | Bí đỏ | 13.000 đồng/kg |
16 | Cần tây | 40.000 đồng/kg |
17 | Cà chua | 15.000 đồng/kg |
18 | Dưa lưới Đế Vương | 40.000 đồng/kg |
19 | Cam Ai Cập | 79.000 đồng/kg |
20 | Dưa hấu không hạt | 19.000 đồng/kg |
21 | Nước uống sữa trái cây Nutri Boost | 18.000 đồng/chai 1 lít |
22 | Dầu đậu nành Simply | 62.000 đồng/lít |
23 | Sữa non Growplus | 45.000 đồng/lốc 4 hộp 110ml |
24 | Sữa trái cây LiF Kun | 29.000 đồng/lốc 4 hộp 180ml |
25 | Phô mai Vinamik | 33.000 đồng/hộp 120g |
Ngô Tuấn Anh