Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 11.600.000 | 11.800.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.840 | 26.230 |
EUR | 29.019 | 30.608 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo si dẻo | 18.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp nhung | 28.000 đồng/kg |
3 | Khoai lang giống Nhật | 25.000 đồng/kg |
4 | Ngô nếp | 6.000 đồng/bắp |
5 | Khoai tây | 15.000 đồng/kg |
6 | Thịt lợn ba chỉ | 160.000 đồng/kg |
7 | Óc lợn | 230.000 đồng/kg |
8 | Chân gà công nghiệp rút xương | 85.000 đồng/kg |
9 | Giò tai | 250.000 đồng/kg |
11 | Bắp bò | 280.000 đồng/kg |
12 | Tôm Nghệ bỏ đầu | 180.000 đồng/kg |
13 | Chả cá | 150.000 đồng/kg |
14 | Rau giá đỗ xanh | 30.000 đồng/kg |
15 | Bí đỏ | 13.000 đồng/kg |
16 | Cần tây | 40.000 đồng/kg |
17 | Cà chua | 15.000 đồng/kg |
18 | Táo đá | 30.000 đồng/kg |
19 | Mận | 35.000 đồng/kg |
20 | Quả vải | 30.000 đồng/kg |
21 | Nước uống sữa trái cây Nutri Boost | 18.000 đồng/chai 1 lít |
22 | Dầu đậu nành Meizan | 46.000 đồng/lít |
23 | Sữa đậu nành Fami | 21.000 đồng/hộp 1 lít |
24 | Sữa uống Kun | 5.000 đồng/gói 110ml |
25 | Café Vinacafe 3in1 Gold Original | 62.000 đồng/hộp 306 g |
Ngô Tuấn Anh