Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 12.200.000 | 11.240.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.725 | 26.115 |
EUR | 29.064
| 30.657 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo nếp Điện Biên | 35.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp nhung quê | 25.000 đồng/kg |
3 | Vừng đen | 85.000 đồng/kg |
4 | Lạc | 75.000 đồng/kg |
5 | Nước mắm Phú Quốc vị ngư (750ml) | 30.000 đồng/chai |
6 | Dầu Meizan Gold (loại 1lit) | 53.000 đồng/chai |
7 | Dầu hào Maggi 350g | 23.000 đồng/chai |
8 | Bột canh Hảo Hảo | 10.000 đồng/chai |
9 | Bột canh Hải Châu | 5.000 đồng/gói |
11 | Giò bò | 270.000 đồng/kg |
12 | Thịt bò bắp | 300.000 đồng/kg |
13 | Thịt lợn nạc thăn | 130.000 đồng/kg |
14 | Sườn non | 170.000 đồng/kg |
15 | Ốc nhồi | 100.000 đồng/kg |
16 | Chả cá | 150.000 đồng/kg |
17 | Chả mực | 300.000 đồng/kg |
18 | Tôm đồng | 250.000 đồng/kg |
19 | Trứng gà ta | 50.000 đồng/chục |
20 | Trứng gà công nghiệp | 30.000đồng/chục |
21 | Trứng vịt | 30.000 đồng/chục |
22 | Hồng xiêm | 30.000 đồng/kg |
23 | Măng cụt | 40.000 đồng/kg |
24 | Quả su su | 7.000 đồng/kg |
25 | Bí đỏ | 15.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh