Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 1.207.000 | 12.270.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 25.750 | 26.140 |
1 EUR | 28.624 | 30.193 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch XR-65A80J VN3 | 57.000.000đ/cái |
2 | Chảo thép Kaiyo 24cm | 680.000đ/cái |
3 | Máy hút ẩm FUJIHAIA DH70B | 8.600.000đ/chiếc |
4 | Sữa chua dê Ba Vì | 120.000/hộp |
5 | Sữa Dalatmilk | 388.000đ/thùng |
6 | Giò bê | 230.000đ/kg |
7 | Bắp bò | 380.000đ/kg |
8 | Sườn sụn non | 170.000đ/kg |
9 | Thịt gà ta | 120.000đ/kg |
10 | Cá chép | 80.000đ/kg |
11 | Cá trắm | 80.000đ/kg |
12 | Rau muống | 5.000đ/mớ |
13 | Mướp ngọt | 25.000đ/kg |
14 | Khoai tây | 25.000đ/kg |
15 | Nấm đùi gà | 70.000đ/kg |
16 | Nấm kim châm | 6.000đ/gói |
17 | Cam | 40.000đ/hộp |
18 | Xoài ngọt | 45.000đ/kg |
19 | Hồng Xiêm | 30.000đ/kg |
20 | Ổi | 30.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh