Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 11.750.000 | 11.950.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.780 | 26.170 |
EUR | 28.749
| 30.324 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo nếp Điện Biên | 35.000 đồng/kg |
2 | Gạo Khang dân | 15.000 đồng/kg |
3 | Vừng đen | 85.000 đồng/kg |
4 | Mỳ gạo | 25.000 đồng/kg |
5 | Nước mắm Phú Quốc vị ngư (750ml) | 30.000 đồng/chai |
6 | Dầu Meizan Gold (loại 1lit) | 53.000 đồng/chai |
7 | Sữa đặc ông Thọ tuýp 165g | 18.000 đồng/tuýp |
8 | Sữa chua TH true yogurt lốc 4 hộp | 30.000 đồng/lốc |
9 | Coca - Cola Sleek 235ml lốc 8 lon | 58.000 đồng/lốc |
11 | Giò bò | 300.000 đồng/kg |
12 | Thịt bò bắp | 270.000 đồng/kg |
13 | Thịt lợn nạc thăn | 130.000 đồng/kg |
14 | Sườn non | 170.000 đồng/kg |
15 | Ba chỉ | 170.000 đồng/kg |
16 | Cá cam Nhật | 70.000 đồng/kg |
17 | Chả mực | 300.000 đồng/kg |
18 | Tôm đồng | 250.000 đồng/kg |
19 | Cá bống đầm | 200.000 đồng/kg |
20 | Trứng gà công nghiệp | 30.000đồng/chục |
21 | Trứng vịt | 30.000 đồng/chục |
22 | Dưa hấu không hạt | 20.000 đồng/kg |
23 | Táo Jazz Mỹ LC | 90.000 đồng/kg |
24 | Rau bí | 7.000 đồng/mớ |
25 | Bí xanh | 15.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh