Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.700.000 | 8.900.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.095 | 25.465 |
EUR | 26.829 | 28.300 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Đỗ xanh tách vỏ | 48.000 đồng/kg |
2 | Gạo ST25 | 22.000 đồng/kg |
3 | Thịt bắp bò | 250.000đ/kg |
4 | Tim lợn | 200.000đ/kg |
5 | Sườn non | 150.000đ/kg |
6 | Cua đồng | 150.000đ/kg |
7 | Cá trắm loại to | 200.000đ/kg |
8 | Tôm càng xanh size nhỡ | 180.000đ/kg |
9 | Trứng gà | 35.000đ/chục |
10 | Khoai tây | 15.000đ/kg |
11 | Khoai lang | 15.000đ/kg |
12 | Rai cải ngồng | 15.000đ/kg |
13 | Dưa chuột | 12.000đ/kg |
14 | Bí xanh | 15.000đ/kg |
15 | Cà rốt | 15.000đ/kg |
16 | Hành khô | 90.000đ/kg |
17 | Dưa hấu | 25.000đ/kg |
18 | Táo đá | 35.000đ/kg |
19 | Hồng giòn Đà Lạt | 40.000đ/kg |
20 | Nho Ninh Thuận | 120.000đ/kg |
21 | Bưởi da xanh | 45.000đ/quả |
22 | Ổi | 30.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh