Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.800.000 | 9.000.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.060 | 25.450 |
EUR | 26.738 | 28.204 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo nếp cẩm | 55.000 đồng/kg |
2 | Đỗ đen | 60.000 đồng/kg |
3 | Thịt bắp bò | 250.000đ/kg |
4 | Thịt lợn vai sấn | 100.000đ/kg |
5 | Sườn non | 150.000đ/kg |
6 | Thịt ba chỉ | 150.000đ/kg |
7 | Giò lụa | 200.000đ/kg |
8 | Trứng vịt | 30.000đ/chục |
9 | Trứng gà | 35.000đ/chục |
10 | Bí xanh | 15.000đ/kg |
11 | Rau cải ngọt | 15.000đ/kg |
12 | Hoa bí đỏ | 20.000đ/kg |
13 | Dưa chuột | 12.000đ/kg |
14 | Rau muống | 3.500đ/bó |
15 | Rau mùng tơi | 3.500đ/bó |
16 | Củ cải | 15.000đ/kg |
17 | Ổi | 30.000đ/kg |
18 | Lê Hàn Quốc | 130.000đ/kg |
19 | Hồng giòn Đà Lạt | 40.000đ/kg |
20 | Quýt ngọt | 35.000đ/kg |
21 | Cam xanh | 45.000đ/kg |
22 | Thanh Long ruột đỏ | 30.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh