Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.460.000 | 8.660.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.167 | 25.506 |
EUR | 25.970 | 27.394 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo ST25 | 30.000 đồng/kg |
2 | Đỗ xanh tách vỏ | 35.000 đồng/kg |
3 | Miến Phú Hương 210g | 42.000đ/gói |
4 | Nấm mộc nhĩ loại 100g | 30.000đ/gói |
5 | Thịt bắp bò | 250.000đ/kg |
6 | Thịt ba chỉ | 150.000đ/kg |
7 | Thịt mông sấn | 130.000đ/kg |
8 | Giò lụa | 220.000đ/kg |
9 | Thịt vịt | 70.000đ/kg |
10 | Cá trắm loại to | 200.000đ/kg |
11 | Rau cải cúc | 6.000đ/bó |
12 | Dưa chuột | 15.000đ/kg |
13 | Rau mùng tơi | 6.000đ/bó |
14 | Cà chua | 25.000đ/kg |
15 | Na Thái | 85.000đ/kg |
16 | Nhãn | 50.000đ/kg |
17 | Dưa không hạt | 30.000đ/kg |
18 | Bưởi da xanh | 50.000đ/quả |
19 | Lựu | 45.000đ/kg |
20 | Nho đỏ | 85.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh