Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.100.000 | 8.550.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.167 | 25.479 |
EUR | 26.507 | 27.961 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo tẻ thường | 18.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp Điện Biên | 42.000 đồng/kg |
3 | Thịt ba chỉ | 120.000đ/kg |
4 | Thịt chân giò | 150.000đ/kg |
5 | Thịt bắp bò | 250.000đ/kg |
6 | Giò bò | 300.000đ/kg |
7 | Cá trắm to cắt khúc | 200.000đ/kg |
8 | Cá chép giòn loại to | 180.000đ/kg |
9 | Ngao biển | 60.000đ/kg |
10 | Trứng gà | 35.000đ/chục |
11 | Rau cải vàng | 15.000đ/kg |
12 | Bí đỏ | 15.000đ/kg |
13 | Khoai tây | 12.000đ/kg |
14 | Cà rốt | 15.000đ/kg |
15 | Nhãn | 55.000đ/kg |
16 | Na Thái | 70.000đ/kg |
17 | Bưởi da xanh | 40.000đ/quả |
18 | Táo Envy | 120.000đ/kg |
19 | Lê sữa | 70.000đ/kg |
20 | Nho sữa | 150.000đ/kg |
21 | Bòn bon | 45.000đ/kg |
22 | Xoài cát | 45.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh