Ngày 28/9, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát phiện và xử phạt “nguội” 22 trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ trên tuyến quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên và đường quốc lộ 2 Vĩnh Phúc.
Danh sách các phương tiện như sau:
1. 88C - 191.67 (76/60)
2. 88C - 174.19 (72/60)
3. 88C - 131.08 (72/60)
4. 29H - 595.21 (69/60)
5. 29C - 969.68 (66/60)
6. 88C - 223.89 (75/60)
7. 88A - 327.56 (71/60)
8. 88A - 575.74 (73/60)
9. 88A - 342.14 (67/60)
10. 89A - 201.14 (67/60)
11. 88A - 032.20 (68/60)
12. 99C - 143.98 (68/60)
13. 19H - 011.39 (66/60)
14. 89C - 280.00 (66/60)
15. 88H - 024.37 (69/60)
16. 30E - 746.13 (66/60)
17. 88C - 052.40 (66/60)
18. 37C - 436.05 (73/60)
19. 88C - 105.79 (67/60)
20. 29H - 719.06 (67/60)
21. 88C - 236.98 (80/60)
22. 34H - 028.62 (67/60)
Mai Thơ