Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện;
Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-EVN ngày 11/10/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (có Quyết định kèm theo);
Căn cứ Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện tại văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương (Hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương); Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021.
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện giá bán điện áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện từ ngày 11/10/2024 như sau: (Phụ lục biểu giá đính kèm)
1. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thực hiện chốt chỉ số công tơ điện trong ngày 11/10/2024 với các khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt. Các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt được tính toán trên cơ sở số ngày sử dụng điện giá cũ và giá mới của kỳ tiền điện có đổi giá.
2. Các mức giá bán điện quy định ở biểu giá là giá bán điện tại công tơ điện của các hộ sử dụng điện có ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.
3. Công tơ điện của khách hàng sử dụng điện đặt tại cấp điện áp nào thì tính giá điện tại cấp điện áp đó theo quy định.
Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp theo điện thoại 19006769 hoặc tra cứu trên website: http://pcvinhphuc.npc.com.vn.
| GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng
|
Phụ lục
THÔNG BÁO GIÁ BÁN ĐIỆN MỚI TỪ NGÀY 11/10/2024
Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện;
Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-EVN ngày 11/10/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (có Quyết định kèm theo);
Căn cứ Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện tại văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương (Hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương); Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021.
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện giá bán điện áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện từ ngày 11/10/2024 như sau:
Giá bán điện này chưa bao gồm thuế GTGT (Đơn vị tính đ/kWh)
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đ/kWh) | |
|
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | | |
| a) Giờ BT | 1,728 | |
b) Giờ TĐ | 1,094 | |
c) Giờ CĐ | 3,116 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 đến dưới 110 kV | | |
| a) Giờ BT | 1,749 | |
b) Giờ TĐ | 1,136 | |
c) Giờ CĐ | 3,242 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 đến dưới 22 kV | | |
| a) Giờ BT | 1,812 | |
b) Giờ TĐ | 1,178 | |
c) Giờ CĐ | 3,348 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | | |
| a) Giờ BT | 1,896 | |
b) Giờ TĐ | 1,241 | |
c) Giờ CĐ | 3,474 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | | |
2.1 | Bệnh viên, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1,851 | |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,977 | |
2.2 | Cơ quan HCSN, CSCC | | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 2,040 | |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2,124 | |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | | |
| a) Giờ BT | 2,755 | |
b) Giờ TĐ | 1,535 | |
c) Giờ CĐ | 4,795 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 đến dưới 22 kV | | |
| a) Giờ BT | 2,965 | |
b) Giờ TĐ | 1,746 | |
c) Giờ CĐ | 4,963 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | | |
| a) Giờ BT | 3,007 | |
b) Giờ TĐ | 1,830 | |
c) Giờ CĐ | 5,174 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | | |
4.1 | Sinh hoạt bậc thang | | |
| Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50 | 1,893 | |
Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100 | 1,956 | |
Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200 | 2,271 | |
Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300 | 2,860 | |
Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400 | 3,197 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3,302 | |
4.2 | Giá bán lẻ sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2,776 | |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | | |
5.1 | Giá bán buôn cho sinh hoạt | | |
| Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50 | 1,581 | |
Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100 | 1,644 | |
Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200 | 1,789 | |
Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300 | 2,218 | |
Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400 | 2,513 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,617 | |
5.2 | Giá bán buôn cho MĐK nông thôn | 1,655 | |
6 | Giá bán buôn điện KTT, cụm dân cư | | |
6.1 | Thành phố, thị xã | | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | | |
6.1.1.1 | Trạm BA do Bên bán điện đầu tư | | |
| Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50 | 1,768 | |
Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100 | 1,831 | |
Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200 | 2,072 | |
Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300 | 2,623 | |
Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400 | 2,960 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3,059 | |
6.1.1.2 | Trạm BA do Bên mua điện đầu tư | | |
| Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50 | 1,742 | |
Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100 | 1,805 | |
Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200 | 2,012 | |
Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300 | 2,543 | |
Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400 | 2,861 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,990 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1,669 | |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | | |
6.2.1.1 | Trạm BA do Bên bán điện đầu tư | | |
| Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50 | 1,707 | |
Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100 | 1,770 | |
Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200 | 1,967 | |
Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300 | 2,490 | |
Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400 | 2,802 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,895 | |
6.2.1.2 | Trạm BA do Bên mua điện đầu tư | | |
| Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50 | 1,681 | |
Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100 | 1,744 | |
Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200 | 1,924 | |
Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300 | 2,386 | |
Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400 | 2,703 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,794 | |
6.2.2 | Mục đích khác KTT, cụm dân cư | 1,669 | |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt | | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | | |
| Bậc 1: Cho kWh 0 ÷ 50 | 1,858 | |
Bậc 2: Cho kWh 51 ÷ 100 | 1,919 | |
Bậc 3: Cho kWh 101 ÷ 200 | 2,227 | |
Bậc 4: Cho kWh 201 đến 300 | 2,805 | |
Bậc 5: Cho kWh 301 đến 400 | 3,136 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3,238 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | | |
| a) Giờ BT | 2,851 | |
b) Giờ TĐ | 1,734 | |
c) Giờ CĐ | 4,904 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu Công nghiệp | | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm lớn hơn 100 MVA | | |
| a) Giờ BT | 1,664 | |
b) Giờ TĐ | 1,066 | |
c) Giờ CĐ | 3,050 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 đến 100 MVA | | |
| a) Giờ BT | 1,657 | |
| b) Giờ TĐ | 1,035 | |
| c) Giờ CĐ | 3,037 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | | |
| a) Giờ BT | 1,649 | |
| b) Giờ TĐ | 1,030 | |
| c) Giờ CĐ | 3,018 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 đến dưới 110 KV | | |
| a) Giờ BT | 1,717 | |
| b) Giờ TĐ | 1,115 | |
| c) Giờ CĐ | 3,181 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 đến dưới 22 KV | | |
| a) Giờ BT | 1,779 | |
| b) Giờ TĐ | 1,155 | |
| c) Giờ CĐ | 3,284 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2,687 | |
Ghi chú:
- Các mức giá bán điện quy định ở biểu giá trên đây là giá bán điện tại công tơ điện của các hộ sử dụng điện có ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.
- Công tơ điện của khách hàng sử dụng điện đặt tại cấp điện áp nào thì tính giá điện tại cấp điện áp đó theo quy định.
- Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp số điện thoại 19006769 hoặc truy cập Website:http://pcvinhphuc.npc.com.vn.
| CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC |