Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.350.000 | 8.400.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 24.550 | 24.920 |
EUR | 26.604 | 28.064 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Cà rốt Đà Lạt | 25.000 đồng/kg |
2 | Ngô uyên ương | 18.000 đồng/kg |
3 | Cá diêu hồng làm sạch | 90.000 đồng/kg |
4 | Cá lóc nguyên con làm sạch | 90.000 đồng/kg |
5 | Cá nục | 70.000 đồng/kg |
6 | Nho xanh Mustcat Trung Quốc | 120.000 đồng/kg |
7 | Lê Sugar Trung Quốc | 50.000 đồng/kg |
8 | Mực trứng | 210.000 đồng/kg |
9 | Thăn bò | 330.000 đồng/kg |
10 | Nước mắm Liên Thành chai 1.8l | 80.000 đồng/chai |
11 | Trứng vịt Omega vỉ 6 quả | 29.000 đồng/vỉ |
12 | Miến Phú Hương thùng 24 gói | 240.000 đồng/ thùng |
13 | Sữa đặc Ngôi sao Phương Nam hộp 1,3kg | 59.000 đồng/hộp |
14 | Nước xả Coform túi 3,8kg | 196.000 đồng/túi |
15 | Dầu gội Clear chai 630ml | 139.000 đồng/chai |
16 | Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh túi 500g | 120.000 đồng/túi |
17 | Mì Vifon ly | 180.000 đồng/thùng |
18 | Bưởi hồng da xanh | 40.000 đồng/ quả |
19 | Dưa hấu không hạt | 20.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh