Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.620.000 | 7.852.000 |
Đơn vị tính:VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.240 | 24.610 |
1 EUR | 25.542 | 26.994 |
1 HKD | 3.046 | 3.175 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Dầu hào Chinsu 750ml | 45.000 đ/chai |
2 | Mì chính Ajinomoto 1kg | 40.000/gói |
3 | Mì Phở Cung Đình | 10.000/gói |
4 | Nước giặt Ô mô 3,2 lít | 139.000đ/túi |
5 | Bột mì Bông Hồng Xanh 1kg | 22.000đ/gói |
6 | Trứng gà công nghiệp | 35.000đ/chục |
7 | Khoai môn | 20.000/kg |
8 | Nấm đùi gà | 180.000đ/kg |
9 | Khoai tây | 15.000đ/kg |
10 | Gạo Tám Thái Bình 10kg | 200.000/túi |
11 | Giò xào | 280.000đ/kg |
12 | Nấm hương khô | 400.000đ/kg |
13 | Giò lợn | 220.000đ/kg |
14 | Thăn bò | 300.000đ/kg |
15 | Cá chép giòn | 180.000đ/kg |
16 | Nem Cầu Tre Sài Gòn | 70.000đ/gói |
17 | Bưởi da xanh | 60.000đ/quả |
18 | Cam canh | 80.000đ/kg |
19 | Xoài Thái | 50.000đ/kg |
20 | Táo xanh Bắc Giang | 50.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh