Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.670.000 | 7.892.000 |
Đơn vị tính:VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.200 | 24.570 |
1 EUR | 25.508 | 27.086 |
1 HKD | 3.030 | 3.180 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Tương ớt Chinsu 500ml | 22.000 đ/chai |
2 | Hạt nêm Chinsu tôm thịt 2kg | 95.000/gói |
3 | Mì Chũ Bắc Giang 1kg | 50.000/gói |
4 | Nước giặt Ô mô 3,2 lít | 139.000đ/túi |
5 | Bột bắp Tài Ký 200gam | 18.000đ/gói |
6 | Trứng gà vịt | 40.000đ/chục |
7 | Khoai lang Nhật | 30.000/kg |
8 | Nấm kim châm 150gam | 15.000đ/kg |
9 | Khoai tây | 15.000đ/kg |
10 | Gạo ST 25 10kg | 300.000/túi |
11 | Giò bò | 330.000đ/kg |
12 | Nấm đùi gà | 200.000đ/kg |
13 | Giò xào | 300.000đ/kg |
14 | Bắp bò | 350.000đ/kg |
15 | Cá trắm giòn | 220.000đ/kg |
16 | Nem Cầu Tre Sài Gòn | 70.000đ/gói |
17 | Bưởi da xanh | 60.000đ/quả |
18 | Cam canh | 80.000đ/kg |
19 | Xoài Thái | 50.000đ/kg |
20 | Táo Mỹ loại 1 | 150.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh