Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.350.000 | 8.400.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 24.550 | 24.920 |
EUR | 26.604 | 28.064 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Thăn bò | 330.000 đồng/kg |
2 | Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh túi 500g | 120.000 đồng/túi |
3 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
4 | Tôm đồng | 300.000 đồng/kg |
5 | Trứng gà ta | 50.000 đồng/10 quả |
6 | Mực trứng | 210.000 đồng/kg |
7 | Nem hải sản | 145.000 đồng/10 cái |
8 | Chả cốm | 199.000 đồng/kg |
9 | Cá trắm | 65.000 đồng/kg |
10 | Cá diêu hồng làm sạch | 90.000 đồng/kg |
11 | Miến Phú Hương thùng 24 gói | 240.000 đồng/thùng |
12 | Nước xả Coform túi 3,8kg | 196.000 đồng/túi |
13 | Dầu gội Clear chai 630ml | 139.000 đồng/chai |
14 | Bưởi Xuân Vân | 25.000 đồng/quả |
15 | Cam sành | 25.000 đồng/kg |
16 | Lê | 28.000 đồng/kg |
17 | Dưa hấu không hạt | 20.000 đồng/kg |
18 | Ổi | 30.000 đồng/kg |
19 | Bưởi hồng da xanh | 40.000 đồng/ quả |
Ngô Tuấn Anh