Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.980.000 | 8.180.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 24.315 | 24.765 |
EUR | 26.708 | 28.266 |
HKD | 3.174 | 3.309 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Dầu ăn Simply đậu nành | 280.000 đồng/can 5 lít |
2 | Nước mắm Chinsu | 45.000 đồng/chai 500ml |
3 | Hạt nêm Knorr | 85.000 đồng/túi 900g |
4 | Nước giặt Ariel cửa trước 3,9 kg | 245.000 đồng/túi |
5 | Sữa chua uống 900ml | 35.000 đồng/chai |
6 | Sữa chua nếp cẩm | 35.000 đồng/lốc 6 hộp |
7 | Gạo ST25 Ông Cua | 25.000 đồng/kg |
8 | Hạt điều rang muối | 240.000 đồng/kg |
9 | Bánh bao Phú Mỹ | 10.000 đồng/chiếc |
10 | Giò bò | 280.000 đồng/kg |
11 | Thịt bò | 270.000 đồng/kg |
12 | Thịt gà ta | 120.000 đồng/kg |
13 | Tép dầu | 35.000 đồng/kg |
14 | Tôm đồng | 25.000 đồng/lạng |
15 | Cua đồng | 18.000 đồng/lạng |
16 | Cam sành | 20.000 đồng/kg |
17 | Nhãn | 45.000 đồng/kg |
18 | Bơ sáp | 40.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh