Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.850.000 | 8.05.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 24.300 | 24.770 |
EUR | 26.312 | 27.877 |
HKD | 3.137 | 3.270 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Cà rốt | 15.000 đồng/kg |
2 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
3 | Mướp hương | 30.000 đồng/kg |
4 | Đậu cove | 40.000 đồng/kg |
5 | Cải ngồng | 35.000 đồng/kg |
6 | Rau muống | 8.000 đồng/mớ |
7 | Rau mồng tơi | 9.000 đồng/mớ |
8 | Cà chua
| 50.000 đồng/kg |
9 | Hành tây | 20.000 đồng/kg |
10 | Ruốc thịt lợn | 600.000 đồng/kg |
11 | Ruốc tôm | 750.000 đồng/kg |
12 | Thị bò | 280.000 đồng/kg |
13 | Bí đỏ | 20.000 đồng/kg |
14 | Cà rốt | 25.000 đồng/kg |
15 | Cà tím | 30.000 đồng/kg |
16 | Dưa vàng | 40.000 đồng/kg |
17 | Xoài | 25.000 đồng/kg |
18 | Dứa ngọt | 15.000 đồng/quả |
Ngô Tuấn Anh