Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 11.850.000 | 11.210.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.784 | 26.174 |
EUR | 28.743
| 30.318 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo tám Hải Hậu | 22.000 đồng/kg |
2 | Gạo Khang dân | 15.000 đồng/kg |
3 | Lạc | 75.000 đồng/kg |
4 | Mỳ gạo | 25.000 đồng/kg |
5 | Vừng đen | 80.000 đồng/kg |
6 | Dầu Meizan Gold (loại 1lit) | 53.000 đồng/chai |
7 | Dầu hào Maggi 350g | 23.000 đồng/chai |
8 | Dấm gạo | 10.000 đồng/chai |
9 | Bột canh Hải Châu | 5.000 đồng/gói |
11 | Thịt bò bắp | 300.000 đồng/kg |
12 | Thịt lợn ba chỉ | 170.000 đồng/kg |
13 | Sườn non | 170.000 đồng/kg |
14 | Thịt lợn vai sấn | 150.000 đồng/kg |
15 | Thịt bê | 230.000 đồng/kg |
16 | Chả cá | 150.000 đồng/kg |
17 | Chả mực | 300.000 đồng/kg |
18 | Tôm đồng | 250.000 đồng/kg |
19 | Trứng gà ta | 50.000 đồng/chục |
20 | Trứng vịt lộn | 35.000đồng/chục |
21 | Trứng vịt | 30.000 đồng/chục |
22 | Sầu riêng Ri 6 | 95.000 đồng/kg |
23 | Ngô nếp | 40.000 đồng/chục |
24 | Rau muống | 5.000 đồng/mớ |
25 | Bí đỏ | 15.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh