Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 6.945.000 | 7.017.000 |
Đơn vị tính:VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.250 | 24.620 |
1 EUR | 25.285 | 26.600 |
1 HKD | 3.006 | 3.134 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Quýt Úc | 150.000đ/kg |
2 | Dâu tây Đà Lạt | 250.000đ/kg |
3 | Xoài Cát Chu | 40.000đ/kg |
4 | Củ đậu | 10.000đ/kg |
5 | Nhân mắc ca | 550.000đ/kg |
6 | Thịt lợn ba chỉ | 140.000đ/kg |
7 | Thịt bò | 270.000đ/kg |
8 | Cá trôi | 50.000đ/kg |
9 | Tỏi khô | 140.000đ/kg |
10 | Bánh cuốn | 25.000đ/kg |
11 | Lạc | 65.000đ/kg |
12 | Đậu phụ | 15.000đ/kg |
13 | Ruốc thịt lợn | 400.000đ/kg |
14 | Ngô nếp | 5.000đ/bắp |
15 | Chân nấm khô | 170.000đ/kg |
16 | Ổi | 25.000đ/kg |
17 | Thanh long | 25.000đ/kg |
18 | Bưởi da xanh | 50.000đ/quả |
19 | Cam | 30.000đ/kg |
20 | Nho xanh | 120.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh