Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.500.000 | 7.802.000 |
Đơn vị tính:VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.330 | 24.360 |
1 EUR | 25.777 | 26.037 |
1 HKD | 3.056 | 3.087 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Nước mắm Hạnh Phúc 750ml | 75.000 đ/chai |
2 | Hạt nêm Chinsu 400gam tôm thịt | 30.000/gói |
3 | Mì tôm Hảo Hảo | 6.000/gói |
4 | Nước xả Comfort trắng 3,2lít | 187.000đ/túi |
5 | Bột mì số 13 1kg | 28.000đ/gói |
6 | Trứng gà ta | 40.000đ/chục |
7 | Khoai lang mật | 20.000/kg |
8 | Khoai môn | 15.000đ/kg |
9 | Dứa xanh | 15.000đ/qủa |
10 | Gạo Tám ST 25 Nam Bình 10 kg | 290.000/túi |
11 | Giò xào | 280.000đ/kg |
12 | Thịt nạc vai | 120.000đ/kg |
13 | Thịt chân giò lợn | 120.000đ/kg |
14 | Bắp bò | 300.000đ/kg |
15 | Cá qủa | 120.000đ/kg |
16 | Cua đồng | 180.000đ/kg |
17 | Xoài Tứ Quý | 50.000đ/kg |
18 | Cam canh Bắc Giang | 60.000đ/kg |
19 | Táo Mỹ Envy loại 1 | 180.000đ/kg |
20 | Phật thủ loại 1 | 60.000đ/quả |
Ngô Tuấn Anh