Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 11.680.000 | 11.930.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
USD | 25.810 | 26.200 |
EUR | 28.801 | 30.403 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo 22.5 | 20.000 đồng/kg |
2 | Gạo ST25 | 31.000 đồng/kg |
3 | Gạo nếp Điện Biên | 35.000 đồng/kg |
4 | Gạo nếp nhung | 30.000 đồng/kg |
5 | Nước mắm Phú Quốc vị ngư (750ml) | 30.000 đồng/chai |
6 | Dầu Simply (loại 2lit) | 130.000 đồng/chai |
7 | Dầu hào Maggi 350g | 23.000 đồng/chai |
8 | Dấm gạo | 10.000 đồng/chai |
9 | Bột canh Hải Châu | 5.000 đồng/gói |
11 | Sữa chua vinamilk lốc 4 hộp | 25.000 đồng/lốc |
12 | Milo thùng 48 hộp 180ml | 340.000 đồng/thùng |
13 | Thịt lợn nạc thăn | 150.000 đồng/kg |
14 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
15 | Thịt bê | 230.000 đồng/kg |
16 | Viên tôm hùm EB 500gr | 100.000 đồng/gói |
17 | Xúc xích giòn giòn eBon | 120.000 đồng/gói |
18 | Giò lụa | 150.000 đồng /kg |
19 | Trứng gà ta | 50.000 đồng/chục |
20 | Trứng gà công nghiệp | 30.000đồng/chục |
21 | Trứng vịt | 30.000 đồng/chục |
22 | Dưa chuột | 15.000 đồng/kg |
23 | Ngô ngọt | 6.000 đồng/bắp |
24 | Bí xanh | 15.000 đồng/kg |
25 | Bí đỏ | 15.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh