Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.320.000 | 8.520.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 25.172 | 25.510 |
1 EUR | 25.878 | 27.296 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Nước mắm ChinSu cá hồi 500ml | 45.000 đ/chai |
2 | Dầu Đậu nành Simply 5 lít | 220.000/can |
3 | Mì chính AJINOMOTO 1kg | 65.000/gói |
4 | Nước giặt LIX 3,8 kg | 125.000 đ/can |
5 | Bánh COSY 378g | 50.000đ/hộp |
6 | Bí xanh | 15.000đ/kg |
7 | Cà rốt | 20.000/kg |
8 | Hành tây | 25.000đ/kg |
9 | Khoai lang | 25.000đ/kg |
10 | Lạc nhân | 35.000đ/kg |
11 | Su hào | 8.000đ/củ |
12 | Rau cải ngọt | 8.000đ/mớ |
13 | Ngan | 80.000đ/kg |
14 | Gà công nghiệp | 65.000đ/kg |
15 | Gạo nếp cẩm | 55.000đ/kg |
16 | Trứng gà công nghiệp | 20.000đ/chục |
17 | Bưởi ngọt | 30.000đ/quả |
18 | Đu đủ | 20.000đ/kg |
19 | Dưa hấu | 15.000 đ/kg |
20 | Táo xanh | 20.000 đ/kg |
Ngô Tuấn Anh