Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.600.000 | 7.862.000 |
Đơn vị tính:VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.310 | 24.340 |
1 EUR | 25.696 | 25.955 |
1 HKD | 3.053 | 3.084 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Tương cà Chinsu 500ml | 25.000 đ/chai |
2 | Hạt nêm knorr 400gam tôm thịt | 40.000/gói |
3 | Mì tôm Omachi vị sườn | 8.000/gói |
4 | Nước giặt Ô mô 3,2 lít | 139.000đ/túi |
5 | Bột mì số 11 1kg | 28.000đ/gói |
6 | Trứng vịt | 35.000đ/chục |
7 | Khoai lang mật | 20.000/kg |
8 | Nấm kim châm | 15.000đ/túi |
9 | Khoai tây | 15.000đ/kg |
10 | Gạo Tám Điện Biên 10 kg | 190.000/túi |
11 | Giò bò | 300.000đ/kg |
12 | Thịt ba chỉ lợn | 130.000đ/kg |
13 | Giò lợn | 220.000đ/kg |
14 | Bắp bò | 300.000đ/kg |
15 | Cá trắm giòn loại 1 | 230.000đ/kg |
16 | Tôm đồng | 180.000đ/kg |
17 | Xoài Tứ Quý | 50.000đ/kg |
18 | Thanh Long | 40.000đ/kg |
19 | Cam sành | 30.000đ/kg |
20 | Bưởi da xanh | 60.000đ/quả |
Ngô Tuấn Anh