Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.150.000 | 7.450.000 |
Đơn vị tính:VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.033 | 24.451 |
1 EUR | 26.268 | 27.720 |
1 HKD | 3.024 | 3.173 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Nước mắm ChinSu cá hồi 500 ml | 35.000 đ/chai |
2 | Dầu ăn Đậu Nành Simply 5 lít | 220.000/can |
3 | Hạt nêm Neptune 380g | 35.000/gói |
4 | Xốt muối kim chi Hàn Quốc Barona 180g | 28.000 đ/gói |
5 | Nui Meiran 400g | 25.000đ/gói |
6 | Bí đỏ | 25.000đ/kg |
7 | Khoai tây | 25.000/kg |
8 | Đỗ đen | 30.000đ/kg |
9 | Lạc nhân | 35.000đ/kg |
10 | Rau cần | 10.000đ/mớ |
11 | Cà chua | 15.000đ/kg |
12 | Cải thảo | 25.000đ/kg |
13 | Thịt lợn thăn | 150.000đ/kg |
14 | Giò bò | 250.000đ/kg |
15 | Gạo tám Điện Biên | 18.000đ/kg |
16 | Trứng gà công nghiệp | 25.000đ/chục |
17 | Dưa vàng | 40.000đ/kg |
18 | Cam sành | 35.000đ/kg |
19 | Đu đủ | 20.000 đ/kg |
20 | Nhãn | 50.000 đ/kg |
Ngô Tuấn Anh