Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.010.000 | 7.080.000 |
Đơn vị tính:VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.150 | 24.520 |
1 EUR | 25.022 | 26.328 |
1 HKD | 2.988 | 3.116 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Đậu Hà Lan | 80.000đ/kg |
2 | Lạc | 80.000đ/kg |
3 | Đỗ tương | 30.000đ/đĩa nhỏ |
4 | Bánh hòn | 35.000đ/kg |
5 | Thị trâu | 250.000đ/kg |
6 | Thịt bò | 270.000đ/kg |
7 | Trứng gà | 30.000đ/chục |
8 | Măng tươi | 25.000đ/kg |
9 | Tỏi khô | 140.000đ/kg |
10 | Bánh cuốn | 25.000đ/kg |
11 | Na Thái | 60.000đ/kg |
12 | Đậu phụ | 15/000đ/kg |
13 | Thanh long đỏ | 25.000đ/kg |
14 | Ngô nếp | 5.000đ/bắp |
15 | Nấm đùi gà | 70.000đ/kg |
16 | Táo đá | 25.000đ/kg |
17 | Chôm chôm | 40.000đ/kg |
18 | Bưởi da xanh | 55.000đ/quả |
19 | Na Bồ Lý | 50.000đ/kg |
20 | Ruốc nấm | 200.000đ/kg |
Ngô Tuấn Anh