Trong 3 ngày (29-30/9 và 1/10), qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và xử phạt “nguội” đối với 77 trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ trên tuyến QL2 đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên và đường QL2 Vĩnh Phúc.
Danh sách phương tiện như sau:
STT | Ngày 29/9/2023 | Ngày 30/9/2023 | Ngày 01/10/2023 |
1 | 77C – 088.42 (71/60) | 88A – 589.08 (68/60) | 29H – 435.98 (72/60) |
2 | 29H – 595.21 (71/60) | 22C – 087.75 (69/60) | 29A – 410.61 (84/60) |
3 | 88C – 187.37 (66/60) | 88A – 125.20 (72/60) | 88A – 241.07 (76/70) |
4 | 88C – 216.76 (76/60) | 88A – 565.29 (66/60) | 88A – 173.02 (71/60) |
5 | 88C – 231.94 (68/60) | 29K – 015.10 (71/60) | 88A – 285.14 (67/60) |
6 | 88C – 231.98 (71/60) | 88A – 210.80 (69/60) | 88A – 428.62 (72/60) |
7 | 29C – 603.84 (67/60) | 98C – 201.62 (66/60) | 29H – 668.60 (67/60) |
8 | 99H – 002.55 (68/60) | 88C – 208.35 (73/60) | 88C – 069.29 (67/60) |
9 | 29H – 821.44 (68/60) | 88C – 231.45 (66/60) | 88C – 065.25 (67/60) |
10 | 29C – 482.09 (66/60) | 34C – 330.03 (68/60) | 51D – 195.95 (66/60) |
11 | 88H – 019.62 (67/60) | 29K – 012.02 (66/60) | 88C – 179.85 (72/60) |
12 | 29H – 179.92 (68/60) | 29C – 988.59 (66/60) | 88C – 223.89 (68/60) |
13 | 29C – 209.74 (66/60) | 30H – 254.10 (67/60) | 88C – 045.07 (67/60) |
14 | 89C – 279.07 (66/60) | 99C – 246.45 (68/60) | 23C – 060.17 (69/60) |
15 | 88A – 103.66 (66/60) | 88A – 436.81 (68/60) | 88C – 104.28 (69/60) |
16 | 29A – 046.39 (71/60) | 30E – 896.96 (71/60) | 29H – 464.67 (72/60) |
17 | 88A – 120.42 (68/60) | 19C – 196.65 (69/60) | 99C – 164.11 (67/60) |
18 | 89C – 184.27 (67/60) | 89C – 150.95 (66/60) | 88C – 244.73 (73/60) |
19 | 23C – 060.17 (69/60) | 29C – 911.14 (69/60) | 88C – 216.41 (69/60) |
20 | 29C – 841.94 (66/60) | 34C – 239.54 (69/60) | 29C – 680.26 (66/60) |
21 | | 29H – 372.65 (71/60) | 98C – 204.04 (67/60) |
22 | | 88C – 101.01 (66/60) | 88C – 253.83 (66/60) |
23 | | 88LD – 002.46 (66/60) | 29C – 383.13 (71/60) |
24 | | 88C – 248.66 (66/60) | 88C – 074.64 (70/60) |
25 | | | 89C – 063.27 (70/60) |
26 | | | 29H – 211.95 (68/60) |
27 | | | 88C – 163.68 (75/60) |
28 | | | 98C – 270.34 (73/60) |
29 | | | 29H – 572.87 (66/60) |
30 | | | 88C – 156.95 (67/60) |
31 | | | 88C – 247.74 (70/60) |
32 | | | 23C – 060.17 (68/60) |
33 | | | 88C – 093.70 (81/60) |
| | | |
Mai Thơ