Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.498.000 | 7.698.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 25.196 | 25.466 |
1 EUR | 26.602 | 28.061 |
1 HKD | 3.165 | 3.300 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Quạt điều hòa Sunhouse SHD7727 | 4.290.000 đồng/chiếc |
2 | Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UQ7550PSF | 8.990.000 đồng/chiếc |
3 | Điều hòa LG Inverter 1,5 HP V13WIN1 | 10.750.000 đồng/cái |
4 | Sữa chua TH dừa | 32.000 đồng/lốc |
5 | Kem Tràng Tiền các vi | 50.000 đồng/hộp |
6 | Kem TH ốc quế các vị | 21.000 đồng/cây |
7 | Mì ba miền tôm chua cay | 3.700 đồng/gói |
8 | Snack Poca tôm hùm nướng 37g | 5.000 đồng/gói |
9 | Snack Poca bò lúc lắc 37g | 5.000 đồng/gói |
10 | Giò bò | 280.000 đồng/kg |
11 | Sườn non | 170.000 đồng/kg |
12 | Thịt ba chỉ | 160.000 đồng/kg |
13 | Cá trắm trắng | 90.000 đồng/kg |
14 | Gà ta | 100.000 đồng/kg |
15 | Nấm đùi gà | 65.000 đồng/túi |
16 | Mận | 40.000 đồng/kg |
17 | Xoài | 25.000 đồng/kg |
18 | Măng cụt | 45.000 đồng/kg |
19 | Mít | 20.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh