Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.000.000 | 8.250.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD
| 25.148
| 25.488
|
1 EUR
| 26.544
| 27.999
|
1 HKD
| 3.179
| 3.314
|
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bếp từ đôi âm Sunhouse SHB9111MT 3600W
| 2.790.000 đồng/chiếc
|
2 | Quạt Daikiosan DM104 300W
| 6.990.000 đồng/chiếc
|
3 | Điều hòa 2 chiều Daikin Inverter 8500 BTU FTHF25RAVMV
| 5.750.000 đồng/cái
|
4 | Sữa chua TH nha đam | 30.500 đồng/lốc |
5 | Kem Tràng Tiền trà sữa chân trâu | 50.000 đồng/hộp |
6 | Kem xuất nhập khẩu đậu xanh | 33.000 đồng/hộp |
7 | Mì ba miền tôm chua cay | 3.700 đồng/gói |
8 | Snack Poca tôm hùm nướng 37g | 5.000 đồng/gói |
9 | Snack Poca bò lúc lắc 37g
| 5.000 đồng/gói |
10 | Giò lụa | 180.000 đồng/kg |
11 | Thịt bò thăn | 320.000 đồng/kg |
12 | Thịt ba chỉ | 140.000 đồng/kg |
13 | Cá chép | 70.000 đồng/kg |
14 | Gà ta | 140.000 đồng/kg |
15 | Nấm sò | 25.000 đồng/túi |
16 | Dưa hấu | 18.000 đồng/kg |
17 | Xoài | 25.000 đồng/kg |
18 | Măng cụt | 45.000 đồng/kg |
19 | Khoai tây | 25.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh