Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 8.190.000 | 8.390.000 |
Tỷ giá ngoại tệ (Đơn vị tính: VNĐ)
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD
| 24.800
| 25.170
|
1 EUR
| 26.181
| 27.617
|
1 HKD
| 3.109
| 3.241
|
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bếp từ đôi âm Sunhouse SHB9111MT 3600W
| 2.790.000 đồng/chiếc
|
2 | Nồi chiên không dầu Sharp 4.2 lít KF-AF42MV-ST
| 1.290.000 đồng/chiếc
|
3 | Điều hòa 2 chiều Daikin Inverter 8500 BTU FTHF25RAVMV
| 5.750.000 đồng/cái
|
4 | Nước giặt Omo 3,2 lít | 175.000 đồng/túi |
5 | Bột giặt Omo 3kg | 148.000 đồng/túi |
6 | Nước rửa chén Sunlight | 25.000 đồng/chai |
7 | Mì ba miền tôm chua cay | 3.700 đồng/gói |
8 | Bánh gấu Thiên Hồng 180g | 19.000 đồng/gói |
9 | Thạch Kimiko Long Hải | 23.000 đồng/gói |
10 | Giò lụa | 180.000 đồng/kg |
11 | Thịt bò thăn | 320.000 đồng/kg |
12 | Thịt gà mổ sẵn | 145.000 đồng/kg |
13 | Cá chép | 70.000 đồng/kg |
14 | Gà ta | 140.000 đồng/kg |
15 | Nấm sò | 25.000 đồng/túi |
16 | Dưa hấu | 18.000 đồng/kg |
17 | Xoài Thái | 45.000 đồng/kg |
18 | Cam sành | 45.000 đồng/kg |
19 | Khoai tây | 25.000 đồng/kg |
Ngô Tuấn Anh