Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.570.000 | 7.802.000 |
Đơn vị tính:VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.330 | 24.700 |
1 EUR | 25.749 | 27.162 |
1 HKD | 3.057 | 3.187 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Nước mắm Nam Ngư tỏi ớt 300ml | 35.000 đ/chai |
2 | Hạt nêm Chinsu 400gam tôm thịt | 30.000/gói |
3 | Mì Phở khô Chinsu 500gam | 28.000/gói |
4 | Nước giặt Ô mô 3,2lít | 135.000đ/túi |
5 | Bột mì số 8 loại 1kg | 25.000đ/gói |
6 | Trứng vịt | 35.000đ/chục |
7 | Trứng chim cút | 8.000/chục |
8 | Khoai môn | 15.000đ/kg |
9 | Dứa xanh | 15.000đ/qủa |
10 | Gạo Nếp nương | 30.000/kg |
11 | Giò bò | 310.000đ/kg |
12 | Thịt ba chỉ | 120.000đ/kg |
13 | Tai lợn | 180.000đ/kg |
14 | Bắp bò | 300.000đ/kg |
15 | Cá trắm đen | 150.000đ/kg |
16 | Lươn đồng | 180.000đ/kg |
17 | Xoài Cát Chu | 60.000đ/kg |
18 | Cam sành | 30.000đ/kg |
19 | Táo xanh quê | 35.000đ/kg |
20 | Bưởi đỏ | 30.000đ/quả |
Ngô Tuấn Anh