Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.240.000 | 7.362.000 |
Tỷ giá ngoại tệ. Đơn vị tính: VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.070 | 24.440 |
1 EUR | 25.775 | 27.190 |
1 HKD | 3.028 | 3.157 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bóng đèn hồng ngoại | 35.000 đồng/chiếc |
2 | Bút chì 2B Gstar | 35.000 đồng/hộp |
3 | Mật ong rừng Tam Đảo | 200.000 đồng/lít |
4 | Miến dong Lai Châu | 80.000 đồng/kg |
5 | Mì tôm Hảo Hảo | 125.000 đồng/thùng |
6 | Thịt bò | 250.000 đồng/kg |
7 | Thịt ba chỉ | 150.000 đồng/kg |
8 | Giò lụa | 125.000 đồng/kg |
9 | Gà thịt sẵn | 85.000 đồng/kg |
10 | Rau cải bó xôi | 30.000 đồng/kg |
11 | Rau cải thảo | 20.000 đồng/kg |
12 | Hành tây | 25.000 đồng/kg |
13 | Rau cải cúc | 20.000 đồng/kg |
14 | Cà rốt | 25.000 đồng/kg |
15 | Bầu | 15.000 đồng/kg |
16 | Bưởi da xanh | 45.000 đồng/quả |
17 | Quýt đường | 40.000 đồng/kg |
18 | Dưa hấu | 30.000 đồng/kg |
19 | Xoài | 25.000 đồng/kg |
| | |
Ngô Tuấn Anh