Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.220.000 | 7.370.000 |
Đơn vị tính:VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.110 | 24.980 |
1 EUR | 25.022 | 26.423 |
1 HKD | 2.927 | 3.052 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 |
Nấm hương tươi
| 250.000/kg |
2 | Cà chua | 20.000/kg |
3 | Bột nghệ | 250.000/kg |
4 | Rau ngót | 5.000đ/mớ |
5 | Lạc đỏ | 80.000đ/kg |
6 | Đậu xanh | 75.000đ/kg |
7 | Cà pháo | 30.000/kg |
8 | Măng tươi | 20.000đ/kg |
9 | Khoai tây | 25.000đ/kg |
10 | Xúc xích | 220.000đ/kg |
11 | Chả lụa | 140.000đ/kg |
12 | Giò lụa | 180.000đ/kg |
13 | Ốc hương | 310.000đ/kg |
14 | Nấm kim | 65.000đ/kg |
15 | Dưa hấu | 15.000đ/kg |
16 | Dứa | 20.000đ/quả |
17 | Xoài Nha Trang | 45.000đ/kg |
18 | Cam sành | 30.000đ/kg |
19 | Chôm chôm | 40.000 đ/kg |
20 | Na dai | 45.000 đ/kg |
Ngô Tuấn Anh