(Nghị định số 116/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 25/7/2025)
MỨC HỖ TRỢ TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT
Động vật trên cạn | Mức hỗ trợ |
Trâu, bò, ngựa, dê | 50.000 đồng/kg hơi |
Cừu, hươu sao | 55.000 đồng/kg hơi |
Lợn | 40.000 đồng/kg hơi |
Gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu | 35.000 đồng/kg hơi |
Chim cút | 20.000 đồng/kg hơi |
Đà điểu | 50.000 đồng/kg hơi |
Trứng gia cầm | 20.000 đồng/kg |
Động vật thủy sản | |
Tôm hùm giống | 10.000 đồng/con |
Tôm giống (tôm thẻ chân trắng, tôm sú) giai đoạn hậu ấu trùng Postlarvae > 12 | 10.000.000 đồng/1 triệu con |
Cá giống | 10.000 đồng/kg |
Diện tích nuôi tôm sú quảng canh | 9.000.000 đồng/ha |
Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh | 12.000.000 đồng/ha |
Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng: 50 - 100 con/m2 | 20.000.000 đồng/ha |
> 100 - 250 con/m2 | 30.000.000 đồng/ha |
> 250 con/m2 | 50.000.000 đồng/ha |
MỨC HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH (đồng/người/ngày)
Ngày làm việc | Không hưởng lương từ ngân sách | Hưởng lương từ ngân sách |
400.000 | 150.000 |
Ngày nghỉ, lễ, tết | 500.000 | 300.000 |
(Nguồn: chinhphu.vn)