Giá vàng SJC Việt Nam (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ)
Địa bàn | Giá mua | Giá bán |
Vĩnh Phúc | 7.290.000 | 7.412.000 |
Tỷ giá ngoại tệ. Đơn vị tính: VNĐ
Mã ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
1 USD | 24.060 | 24.430 |
1 EUR | 25.443 | 26.840 |
1 HKD | 3.027 | 3.155 |
Giá một số mặt hàng tại chợ Vĩnh Yên
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Máy in canon 2900 | 3.750.000 đồng/chiếc |
2 | Quạt sưởi Sunhouse SHD7071 | 1.310.000 đồng/chiếc |
3 | Máy hút mùi Sunhouse kính cong | 3.500.000 đồng/chiếc |
4 | Túi chườm nóng y tế | 250.000 đồng/chiếc |
5 | Phồng tôm gói nhỏ | 10.000 đồng/gói |
6 | Sườn non | 150.000 đồng/kg |
7 | Thịt ba chỉ | 130.000 đồng/kg |
8 | Tôm càng xanh size trung | 200.000 đồng/kg |
9 | Trứng gà ta | 35.000 đồng/ chục |
10 | Thịt bò | 250.000 đồng/kg |
11 | Khoai tây | 15.000 đồng/kg |
12 | Cà rốt | 15.000 đồng/kg |
13 | Bí xanh | 15.000 đồng/kg |
14 | Khoai lang | 15.000 đồng/kg |
15 | Táo | 25.000 đồng/kg |
16 | Lê Hàn Quốc | 55.000 đồng/quả |
17 | Quýt ngọt | 25.000 đồng/kg |
18 | Bưởi da xanh | 45.000 đồng/quả |
19 | Ổi | 20.000 đồng/kg |
| | |
Ngô Tuấn Anh